| TUGAS STATISTIK PENDIDIKAN | |||||||||||||
| UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS SURAT DINAS | |||||||||||||
| DENGAN METODE INKUIRI SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 TAMBANG | |||||||||||||
| KABUPATEN KAMPAR TAHUN PELAJARAN 2008/2009 | |||||||||||||
| KEMAMPUAN MENULIS SURAT DINAS SISWA KELAS VIII | |||||||||||||
| SMP NEGERI 2 TAMBANG KABUPATEN KAMPAR | |||||||||||||
| NO | NISN | NAMA SISWA | ASPEK PENILAIAN | RATA-RATA | |||||||||
| PBS | IS | BS | |||||||||||
| 1 | 9940369727 | Aprias dedi warman | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||||
| 2 | 9961346493 | Aris Prayoga | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||
| 3 | 9961336492 | Azhari Hasan | 10 | 15 | 10 | 35 | |||||||
| 4 | 9961346517 | Debi Sintia Dewi | 15 | 10 | 15 | 40 | |||||||
| 5 | 9961346518 | Delvi Ariarti | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
| 6 | 9961346501 | Erna Dewita | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||
| 7 | 9961346499 | Firnando | 10 | 10 | 15 | 35 | |||||||
| 8 | 9971088396 | Mario Muhammad | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||||
| 9 | 9961346502 | Nadayos | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
| 10 | 9961346521 | Nadia Astari Sopia | 20 | 20 | 15 | 55 | |||||||
| 11 | 9940828652 | Neli Agus | 10 | 10 | 15 | 35 | |||||||
| 12 | 9940369765 | Nourian Noval | 10 | 10 | 15 | 35 | |||||||
| 13 | 9953208241 | Nurhayati Safitri | 10 | 15 | 10 | 35 | |||||||
| 14 | 9990679749 | Nurul Fajri | 15 | 10 | 15 | 40 | |||||||
| 15 | 9950549597 | Ramat Suwandi | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||||
| 16 | 9961346487 | Rahmat Ilahi | 15 | 15 | 20 | 50 | |||||||
| 17 | 9972369827 | Rani Asmara | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||||
| 18 | 9961346520 | Reza Safitri | 10 | 15 | 15 | 40 | |||||||
| 19 | 9950659155 | Rizki Syafrinur | 15 | 20 | 15 | 50 | |||||||
| 20 | 9951441804 | Sara Fransiska | 15 | 10 | 10 | 35 | |||||||
| 21 | 9961344771 | Septiani Hasanah | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||||
| 22 | 9961346906 | Silvia Susanti | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||||
| 23 | 9960655960 | Suratman | 15 | 15 | 10 | 40 | |||||||
| 24 | 9963125631 | Vandri Arianto | 15 | 10 | 15 | 40 | |||||||
| 25 | 9961346250 | Weni Fabela | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||||
| 26 | 9951441584 | Yozi Mahendra | 20 | 15 | 15 | 50 | |||||||
| TOTAL | 1110 | ||||||||||||
| RATA-RATA | 42,7 | ||||||||||||
| DATA REKAPITULASI NILAI KEMAMPUAN MENULIS SURAT DINAS | |||||||||||||
| SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 TAMBANG KAB. KAMPAR | |||||||||||||
| NO | NILAI | JUMLAH SISWA | KET | ||||||||||
| 1 | 30 | 2 ORANG | 7,7 | ||||||||||
| 2 | 35 | 6 ORANG | 23,08 | ||||||||||
| 3 | 40 | 5 ORANG | 19,23 | ||||||||||
| 4 | 45 | 7 ORANG | 26,92 | ||||||||||
| 5 | 50 | 3 ORANG | 11,54 | ||||||||||
| 6 | 55 | 1 ORANG | 3,85 | ||||||||||
| 7 | 60 | 2 ORANG | 7,7 | ||||||||||
| JUMLAH | 26 ORANG | 100,0 | |||||||||||
| DIAGRAM LINGKARAN | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| DIAGRAM BATANG | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Kamis, 13 September 2012
TUGAS STATISTIK PENDIDIKAN
TUGAS STATISTIK PENDIDIKAN
| TUGAS STATISTIK PENDIDIKAN | |||||||||||||
| UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS SURAT DINAS | |||||||||||||
| DENGAN METODE INKUIRI SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 TAMBANG | |||||||||||||
| KABUPATEN KAMPAR TAHUN PELAJARAN 2008/2009 | |||||||||||||
| KEMAMPUAN MENULIS SURAT DINAS SISWA KELAS VIII | |||||||||||||
| SMP NEGERI 2 TAMBANG KABUPATEN KAMPAR | |||||||||||||
| NO | NISN | NAMA SISWA | ASPEK PENILAIAN | RATA-RATA | |||||||||
| PBS | IS | BS | |||||||||||
| 1 | 9940369727 | Aprias dedi warman | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||||
| 2 | 9961346493 | Aris Prayoga | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||
| 3 | 9961336492 | Azhari Hasan | 10 | 15 | 10 | 35 | |||||||
| 4 | 9961346517 | Debi Sintia Dewi | 15 | 10 | 15 | 40 | |||||||
| 5 | 9961346518 | Delvi Ariarti | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
| 6 | 9961346501 | Erna Dewita | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||
| 7 | 9961346499 | Firnando | 10 | 10 | 15 | 35 | |||||||
| 8 | 9971088396 | Mario Muhammad | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||||
| 9 | 9961346502 | Nadayos | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
| 10 | 9961346521 | Nadia Astari Sopia | 20 | 20 | 15 | 55 | |||||||
| 11 | 9940828652 | Neli Agus | 10 | 10 | 15 | 35 | |||||||
| 12 | 9940369765 | Nourian Noval | 10 | 10 | 15 | 35 | |||||||
| 13 | 9953208241 | Nurhayati Safitri | 10 | 15 | 10 | 35 | |||||||
| 14 | 9990679749 | Nurul Fajri | 15 | 10 | 15 | 40 | |||||||
| 15 | 9950549597 | Ramat Suwandi | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||||
| 16 | 9961346487 | Rahmat Ilahi | 15 | 15 | 20 | 50 | |||||||
| 17 | 9972369827 | Rani Asmara | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||||
| 18 | 9961346520 | Reza Safitri | 10 | 15 | 15 | 40 | |||||||
| 19 | 9950659155 | Rizki Syafrinur | 15 | 20 | 15 | 50 | |||||||
| 20 | 9951441804 | Sara Fransiska | 15 | 10 | 10 | 35 | |||||||
| 21 | 9961344771 | Septiani Hasanah | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||||
| 22 | 9961346906 | Silvia Susanti | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||||
| 23 | 9960655960 | Suratman | 15 | 15 | 10 | 40 | |||||||
| 24 | 9963125631 | Vandri Arianto | 15 | 10 | 15 | 40 | |||||||
| 25 | 9961346250 | Weni Fabela | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||||
| 26 | 9951441584 | Yozi Mahendra | 20 | 15 | 15 | 50 | |||||||
| TOTAL | 1110 | ||||||||||||
| RATA-RATA | 42,7 | ||||||||||||
| DATA REKAPITULASI NILAI KEMAMPUAN MENULIS SURAT DINAS | |||||||||||||
| SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 TAMBANG KAB. KAMPAR | |||||||||||||
| NO | NILAI | JUMLAH SISWA | KET | ||||||||||
| 1 | 30 | 2 ORANG | 7,7 | ||||||||||
| 2 | 35 | 6 ORANG | 23,08 | ||||||||||
| 3 | 40 | 5 ORANG | 19,23 | ||||||||||
| 4 | 45 | 7 ORANG | 26,92 | ||||||||||
| 5 | 50 | 3 ORANG | 11,54 | ||||||||||
| 6 | 55 | 1 ORANG | 3,85 | ||||||||||
| 7 | 60 | 2 ORANG | 7,7 | ||||||||||
| JUMLAH | 26 ORANG | 100,0 | |||||||||||
| DIAGRAM LINGKARAN | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| DIAGRAM BATANG | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)